Zahlreiche Internet Plattformen informieren über akteulle Entwicklungen bei der Anwendung der erneuerbaren Energie – nachfolgend ein kleiner Auszug von wertvollen Adressen.
Bei Detail-Fragen können Sie sich an unsere Ansprechpartner wenden.
| Name | Bemerkung |
|---|---|
| www.klimacent.at | Klimaneutraler leben mit der CO2-Abgabe KlimaCent |
| www.baubook.at/bmk | Plattform für Biomassekessel |
| www.bine.info | BINE Informationsdienst, Karlsruhe |
| www.biomasseverband.at | Österreichischer Biomasse-Verband |
| www.e-control.at | Energie-Control GmbH, Wien |
| www.energieinstitut.at | Energieinstitut Vorarlberg |
| www.eurosolar.at | Eurosolar Austria, Wien |
| www.eurosolar.org | Europ. Vereinigung f. Ern. Energien e.V., Bonn |
| www.ise.fraunhofer.de | Fraunhofer-Forschungsgesellschaft, München |
| www.igwindkraft.at | Interessensgemeinschaft Windkraft Österreich |
| www.klimabuendnis.at | Klimabündnis Österreich |
| www.pellets.at | Pelletsverband, 4616 Weißkirchen |
| www.sonnenenergie.de | Zeitschrift d. Dt. Gesellschaft f. Sonnenenrgie e.V. |
| www.sonnenzeitung.com | Magazin für Erneuerbare Energie |
| www.umweltberatung.at | Verband Österreichischer Umweltberatungsstellen |
| www.kleinwasserkraft.at | Kleinwasserkraft Österreich |
| www.footprint.at | mein Ökologischer Fußabdruck |
| www.fussabdruck.at | Plattform Footprint, Wien mein Fußabdruck Test |
Falls Sie selbst eine interessante Web-Site kennengelernt haben, lassen Sie es uns wissen. Wir ergänzen gerne unsere Liste.
Rückmeldungen an office@aeev.at
